Maja Vb.Pr.St.
| Allgemeine Angaben | |
|---|---|
| Farbe | Fuchs |
| Rasse | Westfälisches Kaltblut |
| Geschlecht | Stute |
| Geburtsdatum | 16. April 2003 (7 Jahre) |

| Allgemeine Angaben | |
|---|---|
| Farbe | Fuchs |
| Rasse | Westfälisches Kaltblut |
| Geschlecht | Stute |
| Geburtsdatum | 16. April 2003 (7 Jahre) |
| 1. Grades | 2. Grades | 3. Grades |
|---|---|---|
| Major | Marc | Max de Carlsbourg |
| Lisette de la Courtiere | ||
| Ariane St.Pr.St. | Admiral | |
| Anka St.Pr.St. | ||
| Angela St.Pr.St. | Asterix | Alf |
| Angela St.Pr.St. | ||
| Anja St.Pr.St. | Ampfer | |
| Halde |